Olympics
| Rank | Competitor | Circulating Supply |
|---|---|---|
| 1 | USA (Play MONEY) | 0.0060990 |
| 2 | Norway | 0.000429 |
| 3 | Afghanistan | 0.0000000 |
| 4 | The Gambia | 0.0000000 |
| 5 | North Macedonia | 0.0000000 |
| 6 | Albania | - |
| 7 | Georgia | - |
| 8 | China | 0.0000000 |
| 9 | Canada | 0.0000000 |
| Rank | Competitor | Circulating Supply |
|---|---|---|
| 1 | USA (Play MONEY) | 0.0060990 |
| 2 | Norway | 0.000429 |
| 3 | Afghanistan | 0.0000000 |
| 4 | The Gambia | 0.0000000 |
| 5 | North Macedonia | 0.0000000 |
| 6 | Albania | - |
| 7 | Georgia | - |
| 8 | China | 0.0000000 |
| 9 | Canada | 0.0000000 |
